WordPress core versions visible on 531,833 websites
indexo.dev detected WordPress on 1,022,697 crawled sites. The chart below only counts sites that expose a reliable core WordPress version.
Strict sample. WordPress sites often expose plugin or theme generators such as Elementor, Divi, WP Rocket, AIOSEO, or Site Kit instead of the WordPress core version. Those sites are counted in the signal summary, but excluded from the version chart.
- Latest major: 300,560 sites (56.5%) across 2 versions
- Previous major: 199,695 sites (37.5%) across 10 versions
- Legacy major: 31,578 sites (5.9%) across 38 versions
Versions below 0.3% each are grouped as Other in the chart. Version buckets with fewer than 5 sites are omitted.
Version breakdown
| Version | Status | Sites | Share |
|---|---|---|---|
| WordPress 7.0 | latest major | 300,069 | 56.4% |
| WordPress 6.9 | previous major | 97,308 | 18.3% |
| WordPress 6.8 | previous major | 42,613 | 8.0% |
| WordPress 6.7 | previous major | 18,535 | 3.5% |
| WordPress 6.6 | previous major | 9,350 | 1.8% |
| WordPress 6.4 | previous major | 7,252 | 1.4% |
| WordPress 6.5 | previous major | 6,772 | 1.3% |
| WordPress 6.2 | previous major | 5,053 | 1.0% |
| WordPress 6.1 | previous major | 4,932 | 0.9% |
| WordPress 6.0 | previous major | 4,374 | 0.8% |
| WordPress 4.9 | legacy major | 3,996 | 0.8% |
| WordPress 5.9 | legacy major | 3,845 | 0.7% |
| WordPress 5.8 | legacy major | 3,612 | 0.7% |
| WordPress 6.3 | previous major | 3,506 | 0.7% |
| WordPress 5.4 | legacy major | 2,692 | 0.5% |
| WordPress 5.7 | legacy major | 2,414 | 0.5% |
| WordPress 5.5 | legacy major | 2,014 | 0.4% |
| WordPress 5.6 | legacy major | 1,882 | 0.4% |
| WordPress 5.3 | legacy major | 1,814 | 0.3% |
| WordPress 5.2 | legacy major | 1,806 | 0.3% |
| WordPress 5.1 | legacy major | 1,230 | 0.2% |
| WordPress 4.7 | legacy major | 1,127 | 0.2% |
| WordPress 4.8 | legacy major | 916 | 0.2% |
| WordPress 5.0 | legacy major | 725 | 0.1% |
| WordPress 7.1 | latest major | 491 | 0.1% |
| WordPress 3.9 | legacy major | 485 | 0.1% |
| WordPress 4.4 | legacy major | 428 | 0.1% |
| WordPress 4.5 | legacy major | 394 | 0.1% |
| WordPress 4.6 | legacy major | 362 | 0.1% |
| WordPress 4.3 | legacy major | 289 | 0.1% |
| WordPress 4.2 | legacy major | 278 | 0.1% |
| WordPress 3.5 | legacy major | 231 | 0.0% |
| WordPress 4.1 | legacy major | 228 | 0.0% |
| WordPress 4.0 | legacy major | 150 | 0.0% |
| WordPress 3.8 | legacy major | 116 | 0.0% |
| WordPress 3.4 | legacy major | 94 | 0.0% |
| WordPress 3.6 | legacy major | 63 | 0.0% |
| WordPress 3.3 | legacy major | 61 | 0.0% |
| WordPress 3.1 | legacy major | 54 | 0.0% |
| WordPress 3.2 | legacy major | 48 | 0.0% |
| WordPress 3.0 | legacy major | 48 | 0.0% |
| WordPress 3.7 | legacy major | 40 | 0.0% |
| WordPress 2.9 | legacy major | 31 | 0.0% |
| WordPress 2.0 | legacy major | 27 | 0.0% |
| WordPress 2.8 | legacy major | 26 | 0.0% |
| WordPress 2.6 | legacy major | 20 | 0.0% |
| WordPress 2.7 | legacy major | 15 | 0.0% |
| WordPress 2.2 | legacy major | 6 | 0.0% |
| WordPress 2.5 | legacy major | 6 | 0.0% |
| WordPress 1.5 | legacy major | 5 | 0.0% |
WordPress signal
Detected WordPress sites do not all expose the same kind of generator tag. This split keeps the version chart honest.
The generator starts with WordPress and a core version.
The page is WordPress, but the generator names another component.
The site looks like WordPress, but exposes no generator tag.
Method
Our crawler reads each site's homepage and records the HTML generator meta tag and WordPress markers such as /wp-content/. A version enters this page only when the generator starts with a string like WordPress 6.9.4. Other generator strings are treated as plugin or theme evidence, not WordPress core versions.
Unlike PHP, WordPress does not publish a simple per-branch end-of-life table for this purpose. The labels here are intentionally soft: latest major, previous major, or legacy major. They are not vulnerability claims.